Daftar Harga Tiket Pesawat Promo Online Murah 2025
Adanya penetapan sebuah kebijakan yang dibuat oleh sebuah perusahaan merupakan bentuk dari pernyataan resmi yang menjadi keputusan tetap, terkait dengan semua program yang ada di perusahaan tersebut. Seperti halnya dari adanya penetapan harga tiket pesawat, dimana kebijakan dari sebuah maskapai turut mempengaruhi pergerakan harganya tersebut. Begitu pula dengan hadirnya harga tiket pesawat promo online yang tidak lepas dari adanya keputusan resmi yang dikeluarkan oleh sebuah maskapai.
Sebuah dokumen yang ditetapkan oleh perusahaan tersebut sekarang dikatakan sebagai tiket naik pesawat dengan dua kategori yang masuk didalamnya yaitu tiket kertas, dan tiket elektronik atau disebut juga sebagai e-tiket. Khusus dari eticket itu sendiri mempunyai ketentuan didalmnya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh IATA diantaranya Nomor tiket, Syarat dan Ketentuan, Harga dasar tiket dan pajak, Peraturan mengenai pembatalan dan pengembalian uang, Cara Pembayaran, Tempat pembelian tiket elektronik, Ketentuan bagasi.
Ketentuan tersebut kini berlaku di semua jenis tiket termasuk di eticket pesawat promo online yang bisa didapatkan dengan mudah oleh calon penumpang dimana saja dan kapan saja, Terkait dengan itu banyak sekali maskapai profesional indonesia yang turut andil dalam mengembangkan metode pemesanan tiket seperti itu, Apalagi dukungan teknologi saat ini yang bisa menyuplai semua kebutuhan ketika transaksi jual beli tiket itu di berlangsungkan seperti yang saat ini banyak dilakukan oleh agen agen resmi penjualan tiket online di indonesia.

Selain berdampak positif terhadap kemudahan yang didapatkan bagi calon penumpangnya, adanya tiket promo online ini bisa memberikan nilai perekonomian yang lumayan tinggi dengan bisa mengefektifkan waktu calon penumpang dengan mengetahui secara cepat dari pengaksesan harga pesawat online saat ini sesuai dengan tempat tujuan dan jadwal pemberangkatan. Bahkan terlihat lebih simple dan sangat fleksibel dengan hadirnya harga promo yang di kembangkan oleh sejumlah maskapai penerbangan di tanah air ini.
Dan tentunya secara finansial ini akan membuat persaingan yang ketat dari beberapa perusahaan penerbangan di indonesia saat ini akan terus meningkat, dan hal ini pula yang membuat kompetisi adanya perbaikan semua layanan dan fasilitas sterbaik sebuah maskapai terus meningkat seperti yang ada dari maskapai Garuda Indonesia, Batik Air, Citilink, Air Asia, Lion Air, NAM Air, Sriwijaya Air, Susi Air, Trans Nusa, Trigana dan maskap[ai nasional lainnya yang tentunya sudah di sesuaikan dengan kebijakan harga yang diterapkan oleh IATA sendiri sebagai induk organisasi yang mengusrusi masalah penerbangan dan maskapai dunia.
Tiket Pesawat Indonesia menuju Jayapura | Harga |
---|
Tiket Merauke ke Jayapura | 421.600 |
Tiket Wamena ke Jayapura | 596.000 |
Tiket Biak ke Jayapura | 630.000 |
Tiket Nabire ke Jayapura | 835.000 |
Tiket Ambon ke Jayapura | 1.623.000 |
Tiket Bandung ke Jayapura | 1.884.100 |
Tiket Kendari ke Jayapura | 1.547.000 |
Tiket Balikpapan ke Jayapura | 1.355.500 |
Tiket Mataram ke Jayapura | 1.635.700 |
Tiket Bengkulu ke Jayapura | 1.947.900 |
Tiket Palembang ke Jayapura | 1.871.700 |
Tiket Bandar Lampung ke Jayapura | 1.773.600 |
Tiket Bau-Bau ke Jayapura | 1.691.000 |
Tiket Palu ke Jayapura | 1.970.000 |
Tiket Gorontalo ke Jayapura | 1.866.000 |
Tiket Bangkok ke Jayapura | 2.693.100 |
Tiket Pontianak ke Jayapura | 2.418.900 |
Tiket Batam ke Jayapura | 2.118.000 |
Tiket Kupang ke Jayapura | 2.441.200 |
Tiket Padang ke Jayapura | 2.618.000 |
Tiket Hong Kong ke Jayapura | 3.820.400 |
Tiket Pesawat Indonesia menuju Solo | Harga |
---|
Tiket Banjarmasin ke Solo | 563.000 |
Tiket Mataram ke Solo | 515.900 |
Tiket Pangkal pinang ke Solo | 652.100 |
Tiket Bengkulu ke Solo | 681.300 |
Tiket Makassar ke Solo | 653.800 |
Tiket Palangkaraya ke Solo | 792.900 |
Tiket Palu ke Solo | 744.500 |
Tiket Tanjung Pinang ke Solo | 787.000 |
Tiket Kupang ke Solo | 751.600 |
Tiket Padang ke Solo | 813.300 |
Tiket Tarakan ke Solo | 815.600 |
Tiket Kuala Lumpur ke Solo | 855.550 |
Tiket Manado ke Solo | 919.000 |
Tiket Bangkok ke Solo | 1.294.200 |
Tiket Banda Aceh ke Solo | 1.079.500 |
Tiket Jayapura ke Solo | 1.613.000 |
Tiket Biak ke Solo | 1.919.300 |
Tiket Sorong ke Solo | 1.497.000 |
Tiket Merauke ke Solo | 1.588.200 |
Tiket Ho Chi Minh City ke Solo | 2.443.050 |
Tiket Hong Kong ke Solo | 3.093.100 |
Tiket Pesawat Indonesia menuju Pekanbaru | Harga |
---|
Tiket Kuala Lumpur ke Pekanbaru | 158.000 |
Tiket Melaka ke Pekanbaru | 390.500 |
Tiket Singapura ke Pekanbaru | 417.177 |
Tiket Padang ke Pekanbaru | 570.800 |
Tiket Pangkal pinang ke Pekanbaru | 547.600 |
Tiket Bandar Lampung ke Pekanbaru | 697.800 |
Tiket Banda Aceh ke Pekanbaru | 624.700 |
Tiket Bengkulu ke Pekanbaru | 631.800 |
Tiket Silangit ke Pekanbaru | 746.000 |
Tiket Balikpapan ke Pekanbaru | 891.000 |
Tiket Pontianak ke Pekanbaru | 936.600 |
Tiket Palangkaraya ke Pekanbaru | 964.000 |
Tiket Banjarmasin ke Pekanbaru | 971.100 |
Tiket Tanjung Pinang ke Pekanbaru | 953.100 |
Tiket Malang ke Pekanbaru | 995.800 |
Tiket Makassar ke Pekanbaru | 1.085.700 |
Tiket Ho Chi Minh City ke Pekanbaru | 1.846.680 |
Tiket Hong Kong ke Pekanbaru | 1.432.177 |
Tiket Natuna ke Pekanbaru | 1.132.000 |
Tiket Mataram ke Pekanbaru | 1.020.800 |
Tiket Kupang ke Pekanbaru | 1.365.400 |
Tiket Pesawat Indonesia menuju Palembang | Harga |
---|
Tiket Jambi ke Palembang | 272.000 |
Tiket Kuala Lumpur ke Palembang | 298.000 |
Tiket Tanjung Pandan ke Palembang | 381.000 |
Tiket Singapura ke Palembang | 329.900 |
Tiket Bengkulu ke Palembang | 480.000 |
Tiket Padang ke Palembang | 652.200 |
Tiket Malang ke Palembang | 784.600 |
Tiket Pontianak ke Palembang | 723.200 |
Tiket Banjarmasin ke Palembang | 787.400 |
Tiket Palangkaraya ke Palembang | 775.300 |
Tiket Denpasar ke Palembang | 800.300 |
Tiket Balikpapan ke Palembang | 867.400 |
Tiket Banda Aceh ke Palembang | 807.300 |
Tiket Mataram ke Palembang | 869.000 |
Tiket Makassar ke Palembang | 937.800 |
Tiket Tarakan ke Palembang | 976.200 |
Tiket Ho Chi Minh City ke Palembang | 1.615.350 |
Tiket Manado ke Palembang | 1.194.000 |
Tiket Kupang ke Palembang | 1.181.700 |
Tiket Meulaboh ke Palembang | 1.099.300 |
Tiket Hong Kong ke Palembang | 3.308.400 |
Tiket Pesawat Indonesia menuju Kupang | Harga |
---|
Tiket Atambua ke Kupang | 330.000 |
Tiket Tambolaka ke Kupang | 434.200 |
Tiket Solo ke Kupang | 751.600 |
Tiket Semarang ke Kupang | 837.500 |
Tiket Mataram ke Kupang | 834.100 |
Tiket Ruteng ke Kupang | 850.000 |
Tiket Bandung ke Kupang | 970.500 |
Tiket Makassar ke Kupang | 987.000 |
Tiket Banjarmasin ke Kupang | 901.200 |
Tiket Batam ke Kupang | 1.166.500 |
Tiket Balikpapan ke Kupang | 1.005.700 |
Tiket Medan ke Kupang | 1.339.000 |
Tiket Manado ke Kupang | 1.242.200 |
Tiket Pontianak ke Kupang | 1.167.400 |
Tiket Ambon ke Kupang | 1.285.200 |
Tiket Pekanbaru ke Kupang | 1.365.400 |
Tiket Palembang ke Kupang | 1.181.700 |
Tiket Padang ke Kupang | 1.385.200 |
Tiket Hong Kong ke Kupang | 2.901.800 |
Tiket Bangkok ke Kupang | 2.102.600 |
Tiket Jayapura ke Kupang | 2.461.200 |
Tiket Pesawat Indonesia menuju Manado | Harga |
---|
Tiket Galela ke Manado | 443.000 |
Tiket Tahuna ke Manado | 407.000 |
Tiket Melonguane ke Manado | 619.000 |
Tiket Kao ke Manado | 641.000 |
Tiket Luwuk ke Manado | 652.000 |
Tiket Palu ke Manado | 762.800 |
Tiket Banjarmasin ke Manado | 740.100 |
Tiket Kendari ke Manado | 735.700 |
Tiket Semarang ke Manado | 972.800 |
Tiket Solo ke Manado | 919.000 |
Tiket Ambon ke Manado | 942.000 |
Tiket Mataram ke Manado | 906.900 |
Tiket Timika ke Manado | 1.333.000 |
Tiket Medan ke Manado | 1.341.400 |
Tiket Batam ke Manado | 1.136.800 |
Tiket Palembang ke Manado | 1.194.000 |
Tiket Manokwari ke Manado | 1.266.200 |
Tiket Singapura ke Manado | 1.240.680 |
Tiket Kupang ke Manado | 1.242.200 |
Tiket Ho Chi Minh City ke Manado | 2.731.820 |
Tiket Hong Kong ke Manado | 2.614.400 |
Tiket Pesawat Indonesia menuju Pontianak | Harga |
---|
Tiket Sintang ke Pontianak | 395.000 |
Tiket Pangsuma ke Pontianak | 467.000 |
Tiket Kuala Lumpur ke Pontianak | 526.200 |
Tiket Bandar Lampung ke Pontianak | 664.800 |
Tiket Jambi ke Pontianak | 670.800 |
Tiket Padang ke Pontianak | 727.600 |
Tiket Palembang ke Pontianak | 723.200 |
Tiket Pangkalan Bun ke Pontianak | 771.400 |
Tiket Banjarmasin ke Pontianak | 857.800 |
Tiket Mataram ke Pontianak | 810.700 |
Tiket Bengkulu ke Pontianak | 844.100 |
Tiket Pekanbaru ke Pontianak | 936.600 |
Tiket Palangkaraya ke Pontianak | 931.000 |
Tiket Malang ke Pontianak | 943.000 |
Tiket Bangkok ke Pontianak | 1.031.300 |
Tiket Kuching ke Pontianak | 1.278.000 |
Tiket Manado ke Pontianak | 1.213.800 |
Tiket Kupang ke Pontianak | 1.046.400 |
Tiket Tarakan ke Pontianak | 1.126.900 |
Tiket Ho Chi Minh City ke Pontianak | 2.389.650 |
Tiket Hong Kong ke Pontianak | 3.281.100 |
Tiket Pesawat Indonesia menuju Banjarmasin | Harga |
---|
Tiket Kotabaru – Stagen ke Banjarmasin | 198.300 |
Tiket Palu ke Banjarmasin | 511.300 |
Tiket Sampit ke Banjarmasin | 530.500 |
Tiket Solo ke Banjarmasin | 632.900 |
Tiket Mataram ke Banjarmasin | 665.500 |
Tiket Tarakan ke Banjarmasin | 640.000 |
Tiket Berau ke Banjarmasin | 656.500 |
Tiket Banyuwangi ke Banjarmasin | 695.800 |
Tiket Pangkalan Bun ke Banjarmasin | 728.500 |
Tiket Bandar Lampung ke Banjarmasin | 709.300 |
Tiket Amsterdam ke Banjarmasin | 7.838.200 |
Tiket Manado ke Banjarmasin | 740.100 |
Tiket Palembang ke Banjarmasin | 787.400 |
Tiket Kendari ke Banjarmasin | 713.200 |
Tiket Pontianak ke Banjarmasin | 857.800 |
Tiket Jambi ke Banjarmasin | 896.300 |
Tiket Padang ke Banjarmasin | 990.900 |
Tiket Batam ke Banjarmasin | 957.900 |
Tiket Pekanbaru ke Banjarmasin | 971.100 |
Tiket Bangkok ke Banjarmasin | 1.541.200 |
Tiket Hong Kong ke Banjarmasin | 3.506.800 |
Tiket Pesawat Indonesia menuju Mataram | Harga |
---|
Tiket Kuala Lumpur ke Mataram | 568.000 |
Tiket Solo ke Mataram | 500.900 |
Tiket Banjarmasin ke Mataram | 645.500 |
Tiket Labuan Bajo ke Mataram | 662.000 |
Tiket Kendari ke Mataram | 678.000 |
Tiket Palembang ke Mataram | 795.900 |
Tiket Malang ke Mataram | 748.000 |
Tiket Palu ke Mataram | 798.400 |
Tiket Batam ke Mataram | 895.800 |
Tiket Kupang ke Mataram | 834.100 |
Tiket Singapura ke Mataram | 869.120 |
Tiket Manado ke Mataram | 837.600 |
Tiket Bandar Lampung ke Mataram | 850.200 |
Tiket Jambi ke Mataram | 879.800 |
Tiket Pangkal pinang ke Mataram | 818.200 |
Tiket Pekanbaru ke Mataram | 974.600 |
Tiket Pontianak ke Mataram | 908.000 |
Tiket Padang ke Mataram | 989.400 |
Tiket Ho Chi Minh City ke Mataram | 1.698.650 |
Tiket Banda Aceh ke Mataram | 1.386.000 |
Tiket Hong Kong ke Mataram | 2.767.100 |
Tiket Pesawat Indonesia menuju Semarang | Harga |
---|
Tiket Bandar Lampung ke Semarang | 499.800 |
Tiket Singapura ke Semarang | 469.000 |
Tiket Sampit ke Semarang | 532.200 |
Tiket Kuala Lumpur ke Semarang | 599.000 |
Tiket Jambi ke Semarang | 652.100 |
Tiket Mataram ke Semarang | 617.100 |
Tiket Ketapang ke Semarang | 676.000 |
Tiket Pangkal pinang ke Semarang | 620.200 |
Tiket Bengkulu ke Semarang | 649.400 |
Tiket Makassar ke Semarang | 728.000 |
Tiket Padang ke Semarang | 781.400 |
Tiket Palangkaraya ke Semarang | 708.200 |
Tiket Kupang ke Semarang | 837.500 |
Tiket Tarakan ke Semarang | 840.800 |
Tiket Kendari ke Semarang | 847.900 |
Tiket Manado ke Semarang | 972.800 |
Tiket Bangkok ke Semarang | 1.309.300 |
Tiket Jayapura ke Semarang | 1.847.400 |
Tiket Banda Aceh ke Semarang | 1.047.600 |
Tiket Ho Chi Minh City ke Semarang | 3.228.000 |
Tiket Hong Kong ke Semarang | 3.094.800 |
Tiket Pesawat Indonesia menuju Padang | Harga |
---|
Tiket Kuala Lumpur ke Padang | 338.000 |
Tiket Gunungsitoli ke Padang | 426.000 |
Tiket Pekanbaru ke Padang | 575.800 |
Tiket Pangkal pinang ke Padang | 633.400 |
Tiket Jambi ke Padang | 604.800 |
Tiket Pontianak ke Padang | 727.600 |
Tiket Bengkulu ke Padang | 717.600 |
Tiket Tanjung Pandan ke Padang | 828.700 |
Tiket Balikpapan ke Padang | 971.800 |
Tiket Banjarmasin ke Padang | 990.900 |
Tiket Mataram ke Padang | 989.400 |
Tiket Malang ke Padang | 999.100 |
Tiket Palangkaraya ke Padang | 983.800 |
Tiket Bangkok ke Padang | 1.410.500 |
Tiket Makassar ke Padang | 1.131.300 |
Tiket Labuan Bajo ke Padang | 1.867.100 |
Tiket Kupang ke Padang | 1.385.200 |
Tiket Manado ke Padang | 1.397.500 |
Tiket Ho Chi Minh City ke Padang | 2.710.050 |
Tiket Jayapura ke Padang | 2.065.200 |
Tiket Hong Kong ke Padang | 3.515.300 |
Tiket Pesawat Indonesia menuju Bandung | Harga |
---|
Tiket Bandar Lampung ke Bandung | 332.500 |
Tiket Kuala Lumpur ke Bandung | 329.000 |
Tiket Solo ke Bandung | 459.000 |
Tiket Jakarta ke Bandung | 535.500 |
Tiket Singapura ke Bandung | 558.000 |
Tiket Mataram ke Bandung | 613.800 |
Tiket Jambi ke Bandung | 779.700 |
Tiket Bangkok ke Bandung | 894.100 |
Tiket Ho Chi Minh City ke Bandung | 881.000 |
Tiket Kendari ke Bandung | 852.900 |
Tiket Banda Aceh ke Bandung | 967.800 |
Tiket Pontianak ke Bandung | 942.100 |
Tiket Kupang ke Bandung | 970.500 |
Tiket Palu ke Bandung | 976.600 |
Tiket Manado ke Bandung | 1.081.800 |
Tiket Hong Kong ke Bandung | 1.356.000 |
Tiket Malang ke Bandung | 1.251.000 |
Tiket Gunungsitoli ke Bandung | 1.034.900 |
Tiket Ambon ke Bandung | 1.094.300 |
Tiket Siem Reap ke Bandung | 8.243.600 |
Tiket Amsterdam ke Bandung | 8.264.100 |
Tiket Pesawat Indonesia menuju Balikpapan | Harga |
---|
Tiket Palu ke Balikpapan | 277.000 |
Tiket Berau ke Balikpapan | 360.000 |
Tiket Manado ke Balikpapan | 515.800 |
Tiket Palangkaraya ke Balikpapan | 504.000 |
Tiket Batam ke Balikpapan | 661.000 |
Tiket Kendari ke Balikpapan | 610.900 |
Tiket Mataram ke Balikpapan | 770.000 |
Tiket Bandar Lampung ke Balikpapan | 753.900 |
Tiket Pekanbaru ke Balikpapan | 891.000 |
Tiket Palembang ke Balikpapan | 867.400 |
Tiket Pontianak ke Balikpapan | 948.000 |
Tiket Padang ke Balikpapan | 971.800 |
Tiket Bangkok ke Balikpapan | 1.490.100 |
Tiket Kuala Lumpur ke Balikpapan | 1.089.850 |
Tiket Gunungsitoli ke Balikpapan | 1.691.000 |
Tiket Ho Chi Minh City ke Balikpapan | 3.716.200 |
Tiket Hong Kong ke Balikpapan | 3.523.800 |
Tiket Siem Reap ke Balikpapan | 4.701.100 |
Tiket Makau ke Balikpapan | 5.527.400 |
Tiket Amsterdam ke Balikpapan | 8.152.100 |
Tiket Oslo ke Balikpapan | 12.696.200 |
Tiket Pesawat Indonesia menuju Makassar / Ujung Pandang | Harga |
---|
Tiket Pomalaa ke Makassar | 396.000 |
Tiket Banjarmasin ke Makassar | 448.000 |
Tiket Gorontalo ke Makassar | 494.800 |
Tiket Mataram ke Makassar | 447.100 |
Tiket Luwuk ke Makassar | 448.000 |
Tiket Bau-Bau ke Makassar | 465.000 |
Tiket Ternate ke Makassar | 520.600 |
Tiket Kotabaru – Stagen ke Makassar | 569.000 |
Tiket Bandung ke Makassar | 668.000 |
Tiket Semarang ke Makassar | 719.800 |
Tiket Berau ke Makassar | 717.000 |
Tiket Batam ke Makassar | 800.700 |
Tiket Manokwari ke Makassar | 965.000 |
Tiket Merauke ke Makassar | 986.700 |
Tiket Pontianak ke Makassar | 958.600 |
Tiket Palembang ke Makassar | 937.800 |
Tiket Timika ke Makassar | 1.234.000 |
Tiket Medan ke Makassar | 1.210.600 |
Tiket Bangkok ke Makassar | 1.931.300 |
Tiket Biak ke Makassar | 1.169.000 |
Tiket Ho Chi Minh City ke Makassar | 2.603.250 |
Tiket Pesawat Indonesia menuju Batam | Harga |
---|
Tiket Pangkal pinang ke Batam | 322.600 |
Tiket Pontianak ke Batam | 416.800 |
Tiket Bengkulu ke Batam | 406.800 |
Tiket Bandar Lampung ke Batam | 519.000 |
Tiket Banda Aceh ke Batam | 500.900 |
Tiket Natuna ke Batam | 588.000 |
Tiket Tanjung Pandan ke Batam | 522.300 |
Tiket Balikpapan ke Batam | 661.000 |
Tiket Gunungsitoli ke Batam | 780.800 |
Tiket Makassar ke Batam | 881.000 |
Tiket Silangit ke Batam | 856.000 |
Tiket Mataram ke Batam | 910.800 |
Tiket Banjarmasin ke Batam | 945.800 |
Tiket Manado ke Batam | 1.136.800 |
Tiket Kupang ke Batam | 1.146.500 |
Tiket Mumbai ke Batam | 2.513.100 |
Tiket Ho Chi Minh City ke Batam | 3.426.200 |
Tiket Hong Kong ke Batam | 3.465.500 |
Tiket Bangkok ke Batam | 3.162.400 |
Tiket Amsterdam ke Batam | 8.345.700 |
Tiket Ahmedabad ke Batam | 22.505.600 |
Tiket Pesawat Indonesia menuju Medan | Harga |
---|
Tiket Penang ke Medan | 174.416 |
Tiket Sibolga ke Medan | 275.000 |
Tiket Silangit ke Medan | 290.000 |
Tiket Banda Aceh ke Medan | 324.900 |
Tiket Gunungsitoli ke Medan | 344.000 |
Tiket Pontianak ke Medan | 575.200 |
Tiket Bangkok ke Medan | 599.000 |
Tiket Singapura ke Medan | 599.900 |
Tiket Jambi ke Medan | 648.800 |
Tiket Bandar Lampung ke Medan | 735.000 |
Tiket Pangkal pinang ke Medan | 700.500 |
Tiket Bengkulu ke Medan | 784.700 |
Tiket Solo ke Medan | 884.800 |
Tiket Ho Chi Minh City ke Medan | 826.000 |
Tiket Palangkaraya ke Medan | 1.096.000 |
Tiket Banjarmasin ke Medan | 1.103.100 |
Tiket Makassar ke Medan | 1.210.600 |
Tiket Mataram ke Medan | 1.103.300 |
Tiket Manado ke Medan | 1.341.400 |
Tiket Kupang ke Medan | 1.339.000 |
Tiket Jayapura ke Medan | 2.177.400 |
Tiket Pesawat Indonesia menuju Yogyakarta | Harga |
---|
Tiket Surabaya ke Yogyakarta | 326.000 |
Tiket Bandar Lampung ke Yogyakarta | 562.000 |
Tiket Singapura ke Yogyakarta | 558.000 |
Tiket Pangkal pinang ke Yogyakarta | 638.900 |
Tiket Tanjung Pandan ke Yogyakarta | 651.600 |
Tiket Jambi ke Yogyakarta | 700.500 |
Tiket Padang ke Yogyakarta | 768.800 |
Tiket Bengkulu ke Yogyakarta | 725.300 |
Tiket Palu ke Yogyakarta | 765.400 |
Tiket Palangkaraya ke Yogyakarta | 784.700 |
Tiket Tarakan ke Yogyakarta | 804.000 |
Tiket Kendari ke Yogyakarta | 846.900 |
Tiket Labuan Bajo ke Yogyakarta | 854.600 |
Tiket Manado ke Yogyakarta | 952.500 |
Tiket Kupang ke Yogyakarta | 960.600 |
Tiket Jayapura ke Yogyakarta | 1.838.000 |
Tiket Banda Aceh ke Yogyakarta | 1.200.000 |
Tiket Merauke ke Yogyakarta | 1.811.000 |
Tiket Bangkok ke Yogyakarta | 1.027.500 |
Tiket Ambon ke Yogyakarta | 1.143.300 |
Tiket Hong Kong ke Yogyakarta | 3.098.100 |
Tiket Pesawat Indonesia menuju Surabaya | Harga |
---|
Tiket Semarang ke Surabaya | 266.000 |
Tiket Yogyakarta ke Surabaya | 326.000 |
Tiket Kuala Lumpur ke Surabaya | 355.931 |
Tiket Banyuwangi ke Surabaya | 345.000 |
Tiket Palangkaraya ke Surabaya | 402.800 |
Tiket Singapura ke Surabaya | 469.900 |
Tiket Palu ke Surabaya | 563.500 |
Tiket Kendari ke Surabaya | 517.900 |
Tiket Sampit ke Surabaya | 520.600 |
Tiket Tarakan ke Surabaya | 621.400 |
Tiket Pekanbaru ke Surabaya | 677.000 |
Tiket Pangkalan Bun ke Surabaya | 608.600 |
Tiket Berau ke Surabaya | 654.300 |
Tiket Bandar Lampung ke Surabaya | 623.000 |
Tiket Labuan Bajo ke Surabaya | 666.900 |
Tiket Manado ke Surabaya | 724.800 |
Tiket Palembang ke Surabaya | 721.100 |
Tiket Ambon ke Surabaya | 747.800 |
Tiket Ternate ke Surabaya | 923.800 |
Tiket Jayapura ke Surabaya | 1.364.500 |
Tiket Timika ke Surabaya | 1.522.800 |
Tiket Pesawat Indonesia menuju Denpasar | Harga |
---|
Tiket Solo ke Denpasar | 357.300 |
Tiket Labuan Bajo ke Denpasar | 454.000 |
Tiket Bima ke Denpasar | 422.700 |
Tiket Malang ke Denpasar | 553.000 |
Tiket Waingapu ke Denpasar | 525.000 |
Tiket Banjarmasin ke Denpasar | 581.700 |
Tiket Tambolaka ke Denpasar | 580.000 |
Tiket Kupang ke Denpasar | 674.000 |
Tiket Balikpapan ke Denpasar | 624.500 |
Tiket Bandar Lampung ke Denpasar | 669.200 |
Tiket Ho Chi Minh City ke Denpasar | 722.676 |
Tiket Batam ke Denpasar | 714.900 |
Tiket Pontianak ke Denpasar | 776.900 |
Tiket Palembang ke Denpasar | 800.300 |
Tiket Aalborg ke Denpasar | 9.486.400 |
Tiket Pekanbaru ke Denpasar | 944.900 |
Tiket Padang ke Denpasar | 993.800 |
Tiket Hong Kong ke Denpasar | 1.492.876 |
Tiket Dili ke Denpasar | 1.125.000 |
Tiket Jayapura ke Denpasar | 1.513.000 |
Tiket Shanghai ke Denpasar | 2.023.000 |
Tiket Pesawat Indonesia menuju Jakarta | Harga |
---|
Tiket Bandar Lampung ke Jakarta | 178.000 |
Tiket Semarang ke Jakarta | 294.600 |
Tiket Tanjung Pandan ke Jakarta | 286.200 |
Tiket Pangkal pinang ke Jakarta | 353.400 |
Tiket Bengkulu ke Jakarta | 397.300 |
Tiket Pontianak ke Jakarta | 464.000 |
Tiket Tanjung Pinang ke Jakarta | 488.300 |
Tiket Jambi ke Jakarta | 415.000 |
Tiket Malang ke Jakarta | 450.500 |
Tiket Mataram ke Jakarta | 504.800 |
Tiket Balikpapan ke Jakarta | 576.300 |
Tiket Banjarmasin ke Jakarta | 506.300 |
Tiket Bangkok ke Jakarta | 668.788 |
Tiket Silangit ke Jakarta | 697.000 |
Tiket Banda Aceh ke Jakarta | 785.800 |
Tiket Dumai ke Jakarta | 818.000 |
Tiket Manado ke Jakarta | 912.900 |
Tiket Sorong ke Jakarta | 1.445.800 |
Tiket Jayapura ke Jakarta | 1.447.000 |
Tiket Amsterdam ke Jakarta | 5.166.500 |
Tiket Alicante ke Jakarta | 7.382.800 |
Tiket Pesawat Internasional menuju Budapest | Harga |
---|
Tiket London ke Budapest | 732.300 |
Tiket Paris ke Budapest | 709.400 |
Tiket Milan ke Budapest | 1.462.900 |
Tiket Beirut ke Budapest | 1.697.500 |
Tiket Frankfurt ke Budapest | 1.349.900 |
Tiket Copenhagen ke Budapest | 1.072.800 |
Tiket Bucharest ke Budapest | 1.463.300 |
Tiket Kairo ke Budapest | 2.789.600 |
Tiket Dubai ke Budapest | 2.150.600 |
Tiket Dubrovnik ke Budapest | 2.246.800 |
Tiket Abu Dhabi ke Budapest | 3.935.500 |
Tiket Turku ke Budapest | 3.684.700 |
Tiket Hong Kong ke Budapest | 4.439.500 |
Tiket Bangkok ke Budapest | 4.472.900 |
Tiket Wroclaw ke Budapest | 5.519.500 |
Tiket Lahore ke Budapest | 5.903.400 |
Tiket Vienna ke Budapest | 6.676.500 |
Tiket Semarang ke Budapest | 8.596.000 |
Tiket Yogyakarta ke Budapest | 8.598.000 |
Tiket Medan ke Budapest | 12.502.000 |
Tiket Colorado Springs ke Budapest | 19.021.300 |
Tiket Pesawat Internasional menuju London | Harga |
---|
Tiket Asturias ke London | 523.700 |
Tiket Barcelona ke London | 687.600 |
Tiket Alicante ke London | 814.900 |
Tiket Marrakech ke London | 1.449.900 |
Tiket Aberdeen ke London | 1.059.800 |
Tiket Antwerp ke London | 1.212.400 |
Tiket Tel Aviv ke London | 1.534.800 |
Tiket Casablanca ke London | 1.136.200 |
Tiket Riga ke London | 1.556.400 |
Tiket Bari ke London | 1.778.700 |
Tiket Kuwait city ke London | 1.430.200 |
Tiket Amman ke London | 2.640.100 |
Tiket Khartoum ke London | 2.844.700 |
Tiket Kairo ke London | 2.913.900 |
Tiket Karachi ke London | 2.862.600 |
Tiket Agadir ke London | 3.868.600 |
Tiket Jeddah ke London | 3.974.500 |
Tiket Abu Dhabi ke London | 3.594.400 |
Tiket Fes ke London | 3.972.400 |
Tiket Hong Kong ke London | 4.439.600 |
Tiket Monrovia ke London | 6.365.400 |
Tiket Pesawat Internasional menuju Taipei | Harga |
---|
Tiket Makau ke Taipei | 400.113 |
Tiket Tokyo ke Taipei | 596.113 |
Tiket Osaka ke Taipei | 596.113 |
Tiket Penang ke Taipei | 857.189 |
Tiket Ho Chi Minh City ke Taipei | 926.289 |
Tiket Kinmen ke Taipei | 925.000 |
Tiket Pontianak ke Taipei | 1.465.000 |
Tiket Semarang ke Taipei | 1.496.000 |
Tiket Guangzhou ke Taipei | 1.474.900 |
Tiket Kaohsiung ke Taipei | 1.563.000 |
Tiket Shanghai ke Taipei | 1.464.700 |
Tiket Mataram ke Taipei | 2.235.000 |
Tiket Seoul ke Taipei | 2.252.600 |
Tiket Solo ke Taipei | 2.829.555 |
Tiket Makassar ke Taipei | 4.631.900 |
Tiket Palembang ke Taipei | 4.458.600 |
Tiket Balikpapan ke Taipei | 4.932.600 |
