Harga Tiket Masuk Dunia Fantasi Ancol Terbaru 2025
Berbagai arena fantasi dunia hiburan terlengkap dan termodern di indonesia kini sudah bisa nikmati oleh setiap pengunjung yang datang ke tempat ini, adalah dunia fantasi ancol yang menjadi sebuah tujuan wisata yang lengkap dengan wahana permainan dan hiburan yang sudah bertarif internasional, lengkap dengan segala kebutuhan dunia permainan yang dibutuhkan oleh setiap orang saat ini, karena perpaduan antara dunia hiburan dan berteknologi telah disediakan di arena wisata terbesar di kota jakarta ini.
Sebuah arena fantasi yang berlokasi di dalam Taman impian jaya Ancol ini memang menawarkan beberapa pertunjukan arena hiburan yang siap memberikan kepuasan saat berlibur bagi siapa saja yang datang mengunjungi tempat ini. Terbukti dengan kelengkapan fasilitas terbaiknya yang sudah disediakan secara eklusive sebagai salah satu layanan terbaik yang disuguhkan secara menarik oleh pihak pengelola dengan usungan tema modern yang ada di setiap wahana yang ada di dunia fantasi ini.
Dengan segala kelebihannya itu, Nama dufan sendiri kini telah semakin dikenal luas oleh masyarakat umum tidak hanya dari dalam negeri saja, namun banyak wisatawan mancanegara yang datang mengunjungi dunia fantasi Ancol ini sebagai tujuan utama wisata ketika menyambangi indahnya kota jakarta yang dipadukan dengan keindahan yang ditampakan dari taman impian jaya Ancol, yang didalam kompleknya sudah disediakan wahana hiburan yang sangat menarik yaitu dunia fantasi taman impian jaya ancol.
Selain mempunyai kelengkapan dari semua fasilitas hiburan dan wisata lainnya, Kelebihan dari Dufan ini bisa dilihat dari adanya harga tiket masuknya yang relatif murah, jika dibanding dengan penawaran dan suguhan yang ada di lokasi tersebut, dan ini rupanya menjadi salah satu acuan bagi pihak pengelola untuk memberikan sebuah layanan terbaik bagi para pengunjungnya, terutama bagi mereka yang ingin merasakan wahana terbaru dari dunia fantasi ancol ini yang sudah dilengkapi dengan berbagai arena hiburan menarik lainnya.
Wahana tersebut di bagi sesuai dengan media hiburan yang menjadi ciri khas dari sebuah kawasan seperti yang ada dari Kawasan Jakarta dengan Turangga-Rangganya dengan Kalila Adventure, Kawasan Indonesia dengan Alap-Alap dan Tornadonya, Kawasan Eropa dengan Beng Beng dan Kicir Kicirnya, Kawasan Fantasi Hikayat dengan Burung Tempur dan Perang Bintangnya, Kawasan Fantasi Yunani dengan Halilintar dan arena permainan lainnya, Kawasan Amerika, Kawasan Istana dengan Istana Bonekanya, Kawasan Asia dengan beberapa arena permainannya.
Pintu Gerbang Ancol | Senin – Jumat | Sabtu/Minggu/Libur |
---|---|---|
Individu | 25.000 | 25.000 |
Motor | 15.000 | 15.000 |
Mobil | 20.000 | 20.000 |
Segaraga Berlaku hanya pada Sabtu-Minggu (tidak berlaku hari libur nasional) 05.00-08.00 WIB. | – | 13.000 |
Dunia Fantasi | Senin – Jumat | Sabtu/Minggu/Libur |
---|---|---|
Reguler | 195.000 | 275.000 |
Annual Pass | 400.000 | 400.000 | 190.000 | 190.000 |
Premium Termasuk akses ke Premium Lounge dan Fast Track di 14 wahana favorit. | 370.000 | 450.000 |
Fast Track | ||
Jam Operasional | 10.00 – 19:00 WIB | 10.00 – 20.00 WIB |
Ocean Dream Samudra | Senin – Jumat | Sabtu/Minggu/Libur |
---|---|---|
Reguler | 95.000 | 130.000 |
Dolphi Card | 150.000 95.000 | 150.000 130.000 |
Jam Operasional | 09.00 – 17.30WIB | 09.00 – 18.00 WIB |
Bundling Ocean Dream Samudra dan SeaWorld Ancol | 160.000 | 200.000 |
Atlantis Water Adventure | Senin – Jumat | Sabtu/Minggu/Libur |
---|---|---|
Reguler | 95.000 | 190.000 |
Jam Operasional | 08.00 -19.00 WIB | 08.00 – 19.00 WIB |
Doki Card | 190.000 | 190.000 |
Ecopark | Senin – Jumat | Sabtu/Minggu/Libur |
---|---|---|
Ikan Per Ons | 4.500 | 4.500 |
Pakan Ikan | 5.000 | 5.000 |
Learning Farm Individu | 10.000 | 10.000 |
Refill Umpan | 10.000 | 10.000 |
Kamar Bilas | 15.000 | 15.000 |
Flying Fox | 20.000 | 20.000 |
Charge Sepeda | 30.000 | 30.000 |
Sewa Matras | 30.000 | 30.000 |
Water Roller | 30.000 | 30.000 |
Refill Peluru Paint Ball | 35.000 | 35.000 |
Ecotrike 15 Menit | 35.000 | 35.000 |
Mobility ATV 15 Menit | 35.000 | 35.000 |
Bumper Boat | 35.000 | 35.000 |
Sepeda Air | 35.000 | 35.000 |
Sewa Areal Tempur | 60.000 | 60.000 |
Ecobike | 60.000 | 60.000 |
Ecotrike 30 Menit | 70.000 | 70.000 |
Mobility ATV 30 Menit | 70.000 | 70.000 |
Shooting Target Paint Ball | 75.000 | 75.000 |
Kano | 75.000 | 75.000 |
Sepeda Mobil | 75.000 | 75.000 |
Sekuter Mobil | 100.000 | 100.000 |
Green Mission Paint Ball | 130.000 | 130.000 |
Golf Car 30 Menit | 90.000 | 140.000 |
Sewa Saung Pemancingan Per 3 Jam | 150.000 | 150.000 |
Golf Car 60 Menit | 130.000 | 170.000 |
Golf Car 8 Jam | 1.250.000 | 1.250.000 |
Jam Operasional | 06.00 – 18.00 WIB | 06.00 – 18.00 WIB |
Seaworld Ancol | Senin – Jumat | Sabtu/Minggu/Libur |
---|---|---|
Reguler | 80.000 | 90.000 |
Tiket Bundling Seaworld & Ocean Dream Samudra | 160.000 | 200.000 |
Jam Operasional | 09.00 – 17.00 WIB | 09:00 – 18:00 WIB |
Tiket reguler khusus Tahun | 100.000 | 100.000 |
Ditambah lagi dengan arena pertunjukan lainnya yang meruapakan kawasan terdahulu dengan segala kelebihannya, Dan semua itu bisa di nikmati oleh pengunjung dengan harga tiket masuk yang murah dan terjangkau oleh semua kalangan seperti yang ada dari informasi menarik tentang harga tiket masuk dufan dunia fantasi ancol terbaru sebagai bagian dari adanya persiapan secara khusus, ketika akan mengunjungi arena wisata yang menjadi kebanggaan warga ibu kota dan indonesia saat ini dengan kekompolitan semua fasilitas terbaiknya.